| # | 社名 | 売上高 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 29兆3795億1000万円 |
| 2 | 本田技研工業 | 15兆3611億4600万円 |
| 3 | 日本郵政 | 12兆9203億7500万円 |
| 4 | 日産自動車 | 11兆9511億6900万円 |
| 5 | 日本電信電話 | 11兆7821億4800万円 |
| 6 | JXTGホールディングス | 10兆3010億7200万円 |
| 7 | 日立製作所 | 9兆3686億1400万円 |
| 8 | ソフトバンクグループ | 9兆1587億6500万円 |
| 9 | ソニー | 8兆5439億8200万円 |
| 10 | イオン | 8兆3900億1200万円 |
| 11 | パナソニック | 7兆9821億6400万円 |
| 12 | かんぽ生命保険 | 7兆9529億5100万円 |
| 13 | 三菱商事 | 7兆5673億9400万円 |
| 14 | 丸紅 | 7兆5403億3700万円 |
| 15 | 豊田通商 | 6兆4910億3500万円 |
| 16 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6兆680億6100万円 |
| 17 | セブン&アイ・ホールディングス | 6兆378億1500万円 |
| 18 | 東京電力ホールディングス | 5兆8509億3900万円 |
| 19 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5兆7641億7200万円 |
| 20 | 日本製鉄 | 5兆7129億6500万円 |
| 21 | 伊藤忠商事 | 5兆5100億5900万円 |
| 22 | 東京海上ホールディングス | 5兆3991億1500万円 |
| 23 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 5兆2178億3500万円 |
| 24 | デンソー | 5兆1082億9100万円 |
| 25 | KDDI | 5兆419億7800万円 |
| 26 | 三井物産 | 4兆8921億4900万円 |
| 27 | 住友商事 | 4兆8273億2300万円 |
| 28 | NTTドコモ | 4兆7694億900万円 |
| 29 | 三菱電機 | 4兆4444億2400万円 |
| 30 | 富士通 | 4兆983億7900万円 |
| 31 | 三菱重工業 | 4兆856億7900万円 |
| 32 | アイシン精機 | 3兆9089億3700万円 |
| 33 | 大和ハウス工業 | 3兆7959億9200万円 |
| 34 | SOMPOホールディングス | 3兆7700億5200万円 |
| 35 | スズキ | 3兆7572億1900万円 |
| 36 | 出光興産 | 3兆7306億9000万円 |
| 37 | 三菱ケミカルホールディングス | 3兆7244億600万円 |
| 38 | ブリヂストン | 3兆6501億1100万円 |
| 39 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3兆6272億4800万円 |
| 40 | みずほフィナンシャルグループ | 3兆5611億2500万円 |
| 41 | マツダ | 3兆4740億2400万円 |
| 42 | SUBARU | 3兆2326億9500万円 |
| 43 | メディパルホールディングス | 3兆1463億1400万円 |
| 44 | 関西電力 | 3兆1336億3200万円 |
| 45 | 住友電気工業 | 3兆822億4700万円 |
| 46 | 東日本旅客鉄道 | 2兆9501億5600万円 |
| 47 | オリックス | 2兆8627億7100万円 |
| 48 | 中部電力 | 2兆8533億900万円 |
| 49 | 日本電気 | 2兆8444億4700万円 |
| 50 | アルフレッサ ホールディングス | 2兆6029億1700万円 |
